Інформація про компанію
ВАТ „Львівобленерго” — енергопостачальна компанія, що здійснює передачу та постачання електричної енергії місцевими електромережами за регульованим тарифом споживачам міста Львова та Львівщини, забезпечує електроенергією 936 297 споживачів Львівської області. Відпуск електроенергії в мережу Товариства складає 4 744 млн. кВт/год, що становить 2,95% від загальної величини відпущеної електроенергії по Україні.
Державну акціонерну енергопостачальну компанію „Львівобленерго” створено в 1995 році в процесі структурної перебудови в електроенергетичному комплексі України на базі Виробничого енергетичного об’єднання „Львівенерго”. В 1998 році на Перших Загальних зборах акціонерів прийнято нову редакцію Статуту, відповідно до якого „Львівобленерго” набуло статусу Відкритого акціонерного товариства.
Основні види діяльності ВАТ "Львівобленерго" :
- передача електричної енергії місцевими (локальними) електромережами;
- постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
ВАТ „Львівобленерго” у цифрах
2008 рік | ||
|---|---|---|
| Площа постачання електроенергії | (тис. км) | 21,8 |
| Населення регіону | (тис. осіб) | 2 552,9 |
| Загальна кількість підстанцій | (шт.) | 8 464 |
| 35 - 110кВ | 212 | |
| 6 - 10кВ | 8 252 | |
| Загальна потужність трансформаторів | (МВА) | 4 908,018 |
| 35 - 100кВ | 2 902,72 | |
| 6 - 10кВ | 2 005, 298 | |
| Довжина повітряних ліній електропередачі | (км) | 36 360,781 |
| Довжина кабельних ліній електропередачі | (км) | 3 774, 609 |
| Відпуск електроенергії в мережу | (млн. кВт/год) | 4 744 |
| Корисний відпуск електроенергії | (млн. кВт/год) | 4 118,2 |
| Транзит електроенергії | (млн. кВт/год) | 749,867 |
| Споживання електроенергії | (млн. кВт/год) | 3 347,4 |
| Кількість споживачів | 936 297 | |
| Оплата за куповану електроенергію | (%) | 100,6 |
| Оплата за спожиту електроенергію | (%) | 100 |
| Технологічні витрати електроенергії | (%) | 13,19 |
| Нормативні витрати електроенергії | (%) | 15,56 |
| Чистий прибуток | (тис. грн) | 74 135 |
| Виконання Інвестиційної програми | (%) | 100 |
| Загальна кількість працівників | (осіб) | 4 988 |
| Благочинна діяльність | (тис. грн) | 739,3 |
ВАТ „Львівобленерго”. Минуле і сучасність